浏览量:
蓬翔 POWSUN PX90MT/AT/YQ-1/YQ-2
产品描述
蓬翔矿用车 POWSUN PX90MT/AT/YQ-1/YQ-2 | |||||||
标准配置 Standard Configuration |
车型 Type | PX90MT | PX90AT | PX90YQ-1 | PX90YQ-2 | ||
尺寸参数 Dimension |
外廓尺寸 Outline Dimension(mm) | 8920×3500×4200 | 8920×3500×4200 | 8920×3500×4100 | 8920×3500×4200 | ||
轴距 Wheel Base(mm) | 3635+1690 | 3635+1690 | 3700+1560 | 3635+1690 | |||
车厢尺寸 Body Dimension(mm) | 6000×3300×1750 | 6000×3300×1750 | 6000×3300×1750 | 6000×3300×1750 | |||
车厢容积 Volume(m³) | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
质量参数 Weight |
整备质量 Kerb Mass(Kg) | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | ||
装载质量 Payload(Kg) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||
总质量 Overall Weight(Kg) | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | |||
前桥轴荷 Axle Load(Kg) | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | |||
中后桥轴荷 Middle&Rear Axle Load(Kg) | 35000+35000 | 35000+35000 | 35000+35000 | 35000+35000 | |||
性能参数 Performance |
发动机型号 Engine Type |
标配 Standard Configuration | 淮柴WP12G460E310 | 淮柴WP113(480.530hp) | 淮柴WP12G460E310 | 淮柴WP12G460E310 | |
选配 Optional Configuration |
康明斯ISM11(功率420,440hp) 锡柴CA6DM2-39 |
—— |
康明斯ISM11(功率420,440hp) 锡柴CA6DM2-39 |
康明斯ISM11(功率420,440hp) 锡柴CA6DM2-39 |
|||
变速箱型号 Transmission Type |
标配 Standard Configuration | 7DS200K | 卡特彼勒FC6A250PR | 7DS200K | 7DS200K | ||
选配 Optional Configuration | 10JSD220 | —— | 8DS260 | 8DS260 | |||
最大车速 Max. Speed(Km/h) | 53 | 60 | 50 | 50 | |||
最大爬坡度 Max. Grade ability(°) | 41.72 | 44.56 | 40 | 40 | |||
最小转变半径 Min. Steering Radius(m) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
最小离地间隙 Min. Ground Clearance(mm) | 435 | 435 | 370 | 435 | |||
轮胎参数 Tire | 轮胎规格 Tire | 16.00-25-28 | 16.00-25-28 | 14.00-25-36 | 16.00-25-28 |
Previous
蓬翔 PX65MT/DG-1/AT
球赛押注app - 百度百科
地址:北京市丰台区北京南站路2号1号楼 供销弘泰大厦1206室
邮编:100069
电话:0086-10-87245180
传真:0086-10-87245180
邮箱:sales@bj-rnomac.com