浏览量:
蓬翔 PX65MT/DG-1/AT
产品描述
蓬翔矿用车 POWSUN PX65MT/DG-1/AT | ||||||
标准配置 Standard Configuration |
车型 Type | PX65MT | PX65DG-1 | PX65AT | ||
尺寸参数 Dimension |
外廓尺寸 Outline Dimension(mm) | 8680×3050×3800 | 8680×3050×3800 | 8680×3050×3800 | ||
轴距 Wheel Base(mm) | 3650+1560 | 3800+1560 | 3650+1560 | |||
车厢尺寸 Body Dimension(mm) | 5600×2850×1550 | 5600×2850×1550 | 5600×2850×1550 | |||
车厢容积 Volume(m³) | 25 | 25 | 25 | |||
质量参数 Weight |
整备质量 Kerb Mass(Kg) | 22000 | 22000 | 22000 | ||
装载质量 Payload(Kg) | 40000 | 40000 | 40000 | |||
总质量 Overall Weight(Kg) | 62000 | 62000 | 62000 | |||
前桥轴荷 Axle Load(Kg) | 13000 | 13000 | 13000 | |||
中后桥轴荷 Middle&Rear Axle Load(Kg) | 25000+25000 | 25000+25000 | 25000+25000 | |||
性能参数 Performance |
发动机型号 Engine Type |
标配 Standard Configuration | 淮柴WP12G380ECO10 | 淮柴WP12NG380E40 | 锡柴CA6DM2-42 | |
选配 Optional Configuration |
康明斯ISM420-30 锡柴CA6DM2-39 |
杭发T12.38-40 联合动力YC6K420N-50 |
锡柴CA6DM2-39 | |||
变速箱型号 Transmission Type |
标配 Standard Configuration | 9JSD180A | 10JSD220A | Allison 4500 ORS | ||
选配 Optional Configuration |
10JSD220A CA10TAX190M2 |
9JSD180A | Allison 4430 ORS | |||
最大车速 Max. Speed(Km/h) | 56.8 | 49.9 | 49.2 | |||
最大爬坡度 Max. Grade ability(°) | 40 | 45.1 | 31.1 | |||
最小转变半径 Min. Steering Radius(m) | 10 | 10 | 10 | |||
最小离地间隙 Min. Ground Clearance(mm) | 365 | 365 | 365 | |||
轮胎参数 Tire | 轮胎规格 Tire | 14.00-24-24 | 14.00-24-24 | 14.00-24-24 |
蓬翔 POWSUN PX90MT/AT/YQ-1/YQ-2
Next
球赛押注app - 百度百科
地址:北京市丰台区北京南站路2号1号楼 供销弘泰大厦1206室
邮编:100069
电话:0086-10-87245180
传真:0086-10-87245180
邮箱:sales@bj-rnomac.com